# ID Referência Referência Valor Estado Criado em Ativado em Acções
1 162 146144789 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
2 161 649458367 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
3 160 859068826 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
4 157 852704574 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
5 158 875767972 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
6 156 426639388 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
7 155 543416387 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
8 154 475365764 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
9 153 383565861 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes
10 152 759576870 25.000,00 AOA CANCELADO 02-09-2026 02-09-2026 Ver detalhes

A transformar a vida mais fácil com tecnologia.