Home
| # | Titularidade | Valor | Estado | Criado em | Ativado em | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRFYX ANGOLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 25.000,00 AOA | Pendente | 02-09-2026 | - | Ver detalhes |
| 2 | PRFYX ANGOLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 25.000,00 AOA | Pendente | 02-09-2026 | - | Ver detalhes |
| 3 | PRFYX ANGOLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 25.000,00 AOA | Pendente | 02-09-2026 | - | Ver detalhes |
| 4 | PRFYX ANGOLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 25.000,00 AOA | A pagamento | 02-09-2026 | - | Ver detalhes |
| 5 | PRFYX ANGOLA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA | 25.000,00 AOA | A pagamento | 28-08-2026 | - | Ver detalhes |
| 6 | NUBES, LDA. | 25.000,00 AOA | Paga | 23-07-2026 | 15-10-2026 | Ver detalhes |
| 7 | EDSON CARLOS CALADO ALBERTO - CHURRASQ.SUPER BRASA | 25.000,00 AOA | Paga | 21-07-2026 | 15-10-2026 | Ver detalhes |
| 8 | BOCABOCA AGENCIA DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO, LDA | 35.000,00 AOA | Paga | 25-05-2026 | 29-05-2026 | Ver detalhes |
| 9 | W.GINET - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, LDA | 35.000,00 AOA | Paga | 25-05-2026 | 25-05-2026 | Ver detalhes |
| 10 | YURI PATRICIO DE ALMEIDA GOMES | 300.000,00 AOA | Paga | 20-02-2026 | 20-02-2026 | Ver detalhes |
A transformar a vida mais fácil com tecnologia.